MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Orion (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „→Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen.: body{ background: -moz-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%, rgba(125,185,232,0) 100…“) |
Orion (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ | /* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */ | ||
body{ | body{ | ||
| − | background: -moz-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%, rgba(125,185,232,0) 100%); /* FF3.6-15 */ | + | background: -moz-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%, rgba(125,185,232,0) 100%); /* FF3.6-15 */ |
| − | background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%,rgba(125,185,232,0) 100%); /* Chrome10-25,Safari5.1-6 */ | + | background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%,rgba(125,185,232,0) 100%); /* Chrome10-25,Safari5.1-6 */ |
| − | background: linear-gradient(to bottom, rgba(176,169,242,1) 0%,rgba(125,185,232,0) 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */ | + | background: linear-gradient(to bottom, rgba(176,169,242,1) 0%,rgba(125,185,232,0) 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */ |
| − | filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#b0a9f2', endColorstr='#007db9e8',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ | + | filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#b0a9f2', endColorstr='#007db9e8',GradientType=0 ); /* IE6-9 */ |
| + | } | ||
| + | #mw-page-base{ | ||
| + | background-color: transparent; | ||
} | } | ||
Version vom 19. September 2018, 16:43 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
body{
background: -moz-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%, rgba(125,185,232,0) 100%); /* FF3.6-15 */
background: -webkit-linear-gradient(top, rgba(176,169,242,1) 0%,rgba(125,185,232,0) 100%); /* Chrome10-25,Safari5.1-6 */
background: linear-gradient(to bottom, rgba(176,169,242,1) 0%,rgba(125,185,232,0) 100%); /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#b0a9f2', endColorstr='#007db9e8',GradientType=0 ); /* IE6-9 */
}
#mw-page-base{
background-color: transparent;
}