Wiki-Magica:Taxoboxen: Unterschied zwischen den Versionen
(kopiert aus Vorlage:Taxobox und erweitert) |
|||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<!-- Eine Möglichkeit, Taxoboxen zu erzeugen, ist der [http://vs.aka-online.de/taxoboxomat/ Taxoboxomat]. --> | <!-- Eine Möglichkeit, Taxoboxen zu erzeugen, ist der [http://vs.aka-online.de/taxoboxomat/ Taxoboxomat]. --> | ||
| − | {{Taxobox}} | + | == Zum Rausschnippeln == |
| + | |||
| + | Nicht benötigte Zeilen und Kommentare sollten nach dem Einfügen in einen Artikel gelöscht werden, um den Quelltext nicht unnötig aufzublähen und nachfolgende Bearbeitungen zu erleichtern. Fehlende Angaben werden automatisch ausgeblendet oder mit sinnvollen Standardwerten belegt. Weitere selten gebrauchte Parameter, die hier fehlen, sind in der untenstehenden Doku ausgeführt.<br/>Bitte setze auch die auskommentierte erste Zeile, damit spätere Bearbeiter wissen, wo sie Informationen zur Vorlage finden! | ||
| + | |||
| + | <nowiki> | ||
| + | <!-- Für Informationen zum Umgang mit dieser Vorlage siehe bitte [[Wikipedia:Taxoboxen]]. --> | ||
| + | {{Taxobox | ||
| + | | Taxon_Name = | ||
| + | | Taxon_WissName = | ||
| + | | Taxon_Rang = | ||
| + | | Taxon_Autor = | ||
| + | | Taxon2_Name = | ||
| + | | Taxon2_WissName = | ||
| + | | Taxon2_Rang = | ||
| + | | Taxon3_Name = | ||
| + | | Taxon3_WissName = | ||
| + | | Taxon3_Rang = | ||
| + | | Taxon4_Name = | ||
| + | | Taxon4_WissName = | ||
| + | | Taxon4_Rang = | ||
| + | | Taxon5_Name = | ||
| + | | Taxon5_WissName = | ||
| + | | Taxon5_Rang = | ||
| + | | Taxon6_Name = | ||
| + | | Taxon6_WissName = | ||
| + | | Taxon6_Rang = | ||
| + | | Bild = | ||
| + | | Bildbeschreibung = | ||
| + | }} | ||
| + | </nowiki> | ||
== Dokumentation == | == Dokumentation == | ||
Version vom 10. Oktober 2007, 21:56 Uhr
|
Vorlage:Portal:Lebewesen/Tab1
{{Wikipedia:WikiProjekt Lebewesen/Tab3|Paläoboxen}}
Vorlage:Portal:Lebewesen/Tab2 | |
|